KOSZT WYNAJMU
Ceny zależne są od sezonu, liczby gości i długości pobytu. W tabeli podana jest cena za dobę pobytu dla określonej liczby gości (np. pobyt weekendowy - za pobyt 4 osób od piątku po południu do niedzieli przed południem, czyli 2 doby, opłata wyniesie 2 x 600 zł = 1200 zł.). Każdy z domków ma tą samą stawkę. Dodatkowo w koszcie pobytu należy uwzględnić opłatę miejscową dla gminy Poronin - 2 zł/dzień/1 os. Opłata ta, jest przez nas pobierana w dniu przyjazdu, za cały okres pobytu.
← przesuń w bok →
| Czas pobytu → | po Sylwestrze (min. 3 dni) | ferie szkolne (min. 6 dni) | Wiosna i Wielkanoc (min. 2 dni) | Majówka (min. 4 dni) | Przed wakacjami (min. 2 dni) | Wakacje szkolne (min. 6 dni) | Jesień (min. 2 dni) | Boże Narodzenie (min. 5 dni) | Sylwester (min. 5 dni) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość osób ↓ | 05.01 - 11.01 | 🟠 12.01 - 28.02 | 1.03 - 26.04 | 27.04 - 07.05 | 08.05 - 18.06 | 🟠 19.06 - 31.08 | 01.09 - 18.12 | 19.12 - 28.12 | 29.12 - 04.01 |
| 1-4 gości | 600 zł | 🟠 750 zł | 550 zł | 600 zł | 550 zł | 🟠 600 zł | 550 zł | 860 zł | 1350 zł |
| 5 gości | 660 zł | 🟠 810 zł | 610 zł | 660 zł | 610 zł | 🟠 660 zł | 610 zł | 920 zł | 1410 zł |
| 6 gości | 720 zł | 🟠 870 zł | 670 zł | 720 zł | 670 zł | 🟠 720 zł | 670 zł | 980 zł | 1470 zł |
| 7 gości | 780 zł | 🟠 930 zł | 730 zł | 780 zł | 730 zł | 🟠 780 zł | 730 zł | 1040 zł | 1530 zł |
| 8 gości | 840 zł | 🟠 990 zł | 790 zł | 840 zł | 790 zł | 🟠 840 zł | 790 zł | 1100 zł | 1590 zł |
Dzieci do lat trzech nocują całkowicie za darmo. Prosimy bezpośrednio po złożeniu rezerwacji, telefonicznie lub mailowo poinformować o tym obsługę domku. Dzieci powyżej trzeciego roku życia traktowane są jako osoby dorosłe i powinny być uwzględnione podczas procesu rezerwacji.